الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 340.67 | 56.06 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 312.31 | 51.4 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 298.12 | 49.08 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 255.58 | 42.1 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 198.85 | 32.79 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 142.12 | 23.48 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10693.6 | 1754.43 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2384.96 | 392.64 $ |
اسعار كيلو الذهب | 343799.3 | 56404.92 $ |
سعر الذهب اليوم فى مصر
الناشر "
المحرر
" فى 9/27/2012 02:30:00 م
0
التعليقات
0 التعليقات
شارك بتعليقك