أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 17/03/2012 01:25:12
| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
| دولار امريكى | USD | 603 | 605 | 603 | 605 | |
| يورو | EUR | 787.95 | 805.29 | 788.44 | 805.79 | |
| إسترليني | GBP | 938.73 | 954.52 | 939.32 | 955.12 | |
| دولار كندي | CAD | 603.82 | 625.33 | 604.2 | 625.72 | |
| كرونا دنماركي | DKK | 105.47 | 107.26 | 105.54 | 107.33 | |
| كرونا نرويجي | NOK | 104.89 | 106.73 | 104.96 | 106.8 | |
| كرونا سويدى | SEK | 87.85 | 89.38 | 87.9 | 89.44 | |
| فرنك سويسرى | CHF | 650.76 | 662.97 | 651.17 | 663.38 | |
| ين 100 | JPY | 729.74 | 741.43 | 730.2 | 741.89 | |
| دولار إسترالي | AUD | 630.39 | 644.61 | 630.78 | 645.01 | |
| دينار كويتي | KWD | 2149.36 | 2179.5 | 2150.7 | 2206.74 | |
| ريال سعودي | SAR | 160.32 | 161.33 | 160.42 | 163.35 | |
| درهم إماراتي | AED | 163.43 | 165.32 | 163.53 | 167.39 | |
| دينار بحريني | BAD | 1593.01 | 1609.23 | 0 | 0 | |
| ريال عماني | OMR | 1554.49 | 1571.55 | 0 | 0 | |
| ريال قطري | QTR | 165.12 | 166.19 | 0 | 0 | |
| دينار إردني | JOD | 846.59 | 855.72 | 0 | 0 |




